Envie de participer ?

 

Classement des championnats

  SENIORS USRV 1 - 4° division Poule D
Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 Lusignan Usm 2 76 22 17 3 2 0 91 29 0 62
2 St Saviol 71 22 16 1 5 0 66 35 0 31
3 Vouneuil/Biard 2 62 22 12 4 6 0 56 43 0 13
4 Les Roch./Vil 61 22 12 3 7 0 63 38 0 25
5 Sommieres/St Romain 60 22 11 5 6 0 52 47 0 5
6 La Ferriere Airoux 56 22 10 4 8 0 47 39 0 8
7 Iteuil 53 22 9 4 9 0 69 78 0 -9
8 Poit.Baroc 49 22 8 3 11 0 63 64 0 -1
9 Chateau Larcher 2 46 22 7 3 12 0 43 56 0 -13
10 Acg Foot Sud 86 2 46 22 6 6 10 0 37 47 0 -10
11 Vivonne Us 2 24 22 0 2 20 0 21 95 0 -74
12 St Sauvant 32 22 4 2 13 3 15 52 0 -37
 
SENIORS USRV 2 - 6° division Poule G  
Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 St Maurice Gencay 2 71 20 17 0 3 0 128 23 0 105
2 Poit.Baroc 2 70 19 17 0 2 0 91 29 0 62
3 Vernon 67 20 15 2 3 0 76 26 0 50
4 Brion St Second 4 53 19 11 1 7 0 46 41 0 5
5 Plaisance/Moulismes 47 19 9 1 9 0 58 52 0 6
6 Chateau Larcher 3 46 19 8 3 8 0 52 49 0 3
7 Les Roch./Vil 2 45 20 8 1 11 0 44 44 0 0
8 Magne Fc 40 19 6 3 10 0 59 85 0 -26
9 Sud Vienne-Rg Couhe 3 30 19 4 3 8 4 39 57 0 -18
10 Nieuil L Espoir 4 27 20 3 2 11 4 47 79 0 -32
11 Usson/Isle Jourdain 3 18 20 1 0 15 4 17 172 0 -155
12 Bouresse 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
SENIORS USRV UFOLEP  
Pl Equipe Pts Jo G P N F Bp Bc Dif
1 MIGNE-AUXANCES 54 14 13 0 1   94 22   72
2 LIGUGE 49 16 10 3 3   76 33   43
3 JARDRES 48 14 11 2 1   72 33   39
4 LATHUS 46 15 10 4 1   66 40   26
5 MONTAMISE 45 16 9 5 2   51 41   10
6 ASAC 41 14 9 5     70 41   29
7 GENCAY-ST MAURICE 30 14 8 5 1   59 49   10
8 LESSAC 37 13 7 3 3   53 36   17
9 BERUGES 31 14 5 7 2   51 55   -4
10 DIENNE 31 16 5 11     48 70   -22
11 NOUAILLE 30 11 6 4 1   39 30   9
12 BOIVRE SPORTING CLUB 25 15 3 10 2   36 73   -37
13 ADRIERS-ISLE JOURDAIN 25 13 4 9     34 49   -15
14 VIENNE et MOULIERE 25 12 4 7 1   28 52   -24
15 Les Roches/La Villedieu 24 14 3 10 1   36 59   -23
16 VOUNEUIL/BIARD 19 14 1 11 2   18 76   -58
17 SILLARS 19 15 1 13 1   40 112   -72

 

Classement des buteurs

AIRAULT Mathieu:9
AUTE Fabien:3
BERNARD Melvin:2
BIYACK Johan:-1
BONNIN Guillame:5
BORDIER Arthur:8
BOUTIN Gael:2
BRAULT Romain:3
CLERCY Anthony:2
CLERCY Kevin:2
DEMARCONNAY Morgan:8
DESOUCHE Axel:7
ERRE Ludovic:1
GAGNAIRE Louis:1
GERMAIN Anthony:3
LE ROUX Guillaume:1
MARCHETTO Max:1
PERONNEAU Arthur:8
POUPARD Stephane:4
PRENANT Aubry:2
PRENANT Emmanuel:1
PRENANT Jerome :1
SARRAZIN Laurent1
SCHNEIDER Alban1
SIRONNEAU Pierre :4
TAUPIN Emmanuel:2
TOUSSAINT David:2
USE Arnaud:2
VEZIN Jean Ph:.4
VILLENEUVE Benjamin:1